应用领域
| 地质/矿物 | 岩石、砾石砂、矿物 |
| 冶金 | 矿石、炉渣 |
| 陶瓷 | 瓷器、烧结陶瓷、黏土、火泥 |
| 材料研究/机械合金化 | 颜料、珍贵材料、新材料、合金、机械合金和机械活化 |
| 纳米技术 | 石墨、二氧化钛、二氧化硅、氧化铝、二氮杂卓类化合物 |
| 制药 | 眼科药物、凝胶剂、乳青剂、提取物、药物、糊剂、糖衣、片剂 |
| 化学 | 农药、化肥、盐、无机和有机材料 |
| 生物学 | 植物、叶片、冻干的样品 |
| 分析用样品的制备 | 光谱学、X射线荧光、X射线结构、色谱分析 |
发布时间
浏览次数
Copyright © 2026 beat365官方网站入 版权所有 备案号:京ICP备16001414号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml